<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自作プラグイン | ハワイ在住おやじの忘備録</title>
	<atom:link href="https://hwinotes.com/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hwinotes.com</link>
	<description>忘れる前に忘備録...。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 22:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Hwinotes_logo-32x32.png</url>
	<title>自作プラグイン | ハワイ在住おやじの忘備録</title>
	<link>https://hwinotes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hwinotes.com/tag/free/feed/"/>
	<item>
		<title>お知らせ用にシンプルなポップアップ プラグイン「Popup Studio」を作ってみた！</title>
		<link>https://hwinotes.com/popup-studio/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/popup-studio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 00:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=2022</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="991" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Screenshot" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch.jpeg 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch-500x258.jpeg 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch-800x413.jpeg 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch-300x155.jpeg 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch-768x396.jpeg 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/01/PS-eyecatch-1536x793.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ブログを運営していて、キャンペーンの告知やちょっとしたお知らせなど「期間限定で伝えたい情報」を表示したいことが意外とあります。そんなときに便利なのがポップアップなのですが、実際にポップアッププラグインを探してみると高機能 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/popup-studio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>古い投稿を自動更新！「ROP Scheduler」でWordPress記事を簡単に再公開</title>
		<link>https://hwinotes.com/rop-scheduler/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/rop-scheduler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1961</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye.png 1280w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/12/rop-scheduler_eye-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />WordPressで「昔の記事ももう少し注目させたいな…」って思ったことありませんか？それには投稿記事を更新するのが良いのかなと思っていたのですが、毎回手動で更新するのは手間がかかりすぎるので、ChartGPに相談しなが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/rop-scheduler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスタム投稿を活用して自分専用のメモ機能を実装してみた Update!</title>
		<link>https://hwinotes.com/private-notes-manage/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/private-notes-manage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 00:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム投稿]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<img width="953" height="729" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="preview" decoding="async" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview.png 953w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-500x382.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-800x612.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-300x229.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-768x587.png 768w" sizes="(max-width: 953px) 100vw, 953px" />プライベートメモ（Private Notes Manager） は、WordPressのカスタム投稿を使い「自分だけが見られるメモ」を追加できるプラグインです。 これまでブログを運営する中で、やりたいことやアイデアなどを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/private-notes-manage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事タイトルや任意のテキスト・リンクをスクロール表示するプラグインを作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/scrolling_items/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/scrolling_items/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 01:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ブログ記事タイトルや任意のテキスト、リンクをスクロール表示できる”スクロールマーキーウィジェット”を作ってみました。今まではHTMLでコードを書いて設置をしていたのですが、もっと簡単に設置したいと思いChatGPTに相談 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/scrolling_items/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressのウィジェットに表示期間の設定を追加するプラグインを作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 01:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />以前投函した【表示期間等を指定できるウィジェット”Scheduled Widge”を作って実装してみた】で紹介したウィジェットですが、使い勝手を良くしたいと思いワードプレスで使用している全てのウィジェットに追加機能として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投稿画面から直接タイトル入りアイキャッチ画像を作れるツールを作ってみた！</title>
		<link>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 23:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoon]]></category>
		<category><![CDATA[PHPカスタム]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ちょっとした投稿（ニュース投稿など）では、アイキャッチ画像を毎回用意するのが面倒で、いつも同じ画像を使い回していました。そんな中、Cocoonにはタイトルから自動でアイキャッチ画像を生成してくれる便利な機能が実装されてお [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
