<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カスタマイズ集 | ハワイ在住おやじの忘備録</title>
	<atom:link href="https://hwinotes.com/category/plugin-free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hwinotes.com</link>
	<description>忘れる前に忘備録...。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 02:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-Hwinotes_logo-32x32.png</url>
	<title>カスタマイズ集 | ハワイ在住おやじの忘備録</title>
	<link>https://hwinotes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hwinotes.com/category/plugin-free/feed/"/>
	<item>
		<title>WordPressの投稿・ウィジェット内コードの使用場所を探せる「Content Search Tool」を作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/plugin-content-search-tool/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/plugin-content-search-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1278" height="561" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Custom_serach1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1.png 1278w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1-500x219.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1-800x351.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1-300x132.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/05/Custom_serach1-768x337.png 768w" sizes="(max-width: 1278px) 100vw, 1278px" />WordPressで記事を増やしていくと、「あのショートコードどこで使ってたっけ？」や「このCSSどこに書いた？」といった場面が増えてきます。投稿本文だけでなく、ウィジェットやカスタムフィールドにもコードを書くことが多く [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/plugin-content-search-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressのプラグイン管理をダッシュボードで！一括操作・更新もできる便利ツール「Plugin Group Manager」を作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/plugin-group-manager/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/plugin-group-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1098" height="619" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="pgm_eye" decoding="async" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye.png 1098w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-500x282.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-800x451.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-768x433.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/04/pgm_eye-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1098px) 100vw, 1098px" />WordPressのプラグイン管理を効率化。ダッシュボードから一括有効・無効切り替えや更新ができる「Plugin Group Manager」を紹介します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/plugin-group-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CocoonのカスタムCSS/JSを一覧で確認＆編集を効率化するカスタム、更新⁻編集機能を追加</title>
		<link>https://hwinotes.com/custom_css_js/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/custom_css_js/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 01:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoon]]></category>
		<category><![CDATA[PHPカスタム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1415" height="674" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Custom_css_js_1" decoding="async" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1.png 1415w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1-500x238.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1-800x381.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1-300x143.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Custom_css_js_1-768x366.png 768w" sizes="(max-width: 1415px) 100vw, 1415px" />WordPressテーマ「Cocoon」には、投稿ごとにカスタムCSSやJavaScriptを設定できる便利な機能があります。記事ごとに少しデザインを調整したいときや、特定のページだけ動きを追加したいときにとても重宝しま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/custom_css_js/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワードプレス プラグイン ポチップのボタンをプチカスタム</title>
		<link>https://hwinotes.com/pochipp-btn/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/pochipp-btn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 02:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[CSSカスタム]]></category>
		<category><![CDATA[ポチップ広告掲載]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1277" height="491" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Pochipp" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp.png 1277w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp-500x192.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp-800x308.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp-300x115.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2026/03/Pochipp-768x295.png 768w" sizes="(max-width: 1277px) 100vw, 1277px" />ワードプレスのアフリエイト広告掲載プラグインでとっても便利なポチップ。ポチップを使うにあたり、アマゾン、楽天市場とかいろいろなところを使っている場合はいいのですが、アマゾンなど1つだけに絞り込んで掲載する場合、ボタンの位 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/pochipp-btn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスタム投稿を活用して自分専用のメモ機能を実装してみた Update!</title>
		<link>https://hwinotes.com/private-notes-manage/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/private-notes-manage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 00:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[カスタム投稿]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<img width="953" height="729" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="preview" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview.png 953w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-500x382.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-800x612.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-300x229.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/07/preview-768x587.png 768w" sizes="(max-width: 953px) 100vw, 953px" />プライベートメモ（Private Notes Manager） は、WordPressのカスタム投稿を使い「自分だけが見られるメモ」を追加できるプラグインです。 これまでブログを運営する中で、やりたいことやアイデアなどを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/private-notes-manage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事タイトルや任意のテキスト・リンクをスクロール表示するプラグインを作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/scrolling_items/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/scrolling_items/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 01:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1498_1750454051-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ブログ記事タイトルや任意のテキスト、リンクをスクロール表示できる”スクロールマーキーウィジェット”を作ってみました。今まではHTMLでコードを書いて設置をしていたのですが、もっと簡単に設置したいと思いChatGPTに相談 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/scrolling_items/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressのウィジェットに表示期間の設定を追加するプラグインを作ってみた</title>
		<link>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 01:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/06/custom_featured_1523_1750294496-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />以前投函した【表示期間等を指定できるウィジェット”Scheduled Widge”を作って実装してみた】で紹介したウィジェットですが、使い勝手を良くしたいと思いワードプレスで使用している全てのウィジェットに追加機能として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/scheduled_widget-plugin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投稿画面から直接タイトル入りアイキャッチ画像を作れるツールを作ってみた！</title>
		<link>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/</link>
					<comments>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[koa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 23:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタマイズ集]]></category>
		<category><![CDATA[ワードプレス関連]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoon]]></category>
		<category><![CDATA[PHPカスタム]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[自作プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hwinotes.com/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039.png 1920w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-500x281.png 500w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-800x450.png 800w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-300x169.png 300w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-768x432.png 768w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-1536x864.png 1536w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-120x68.png 120w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-160x90.png 160w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-320x180.png 320w, https://hwinotes.com/wp-content/uploads/2025/04/custom_featured_1337_1745272039-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ちょっとした投稿（ニュース投稿など）では、アイキャッチ画像を毎回用意するのが面倒で、いつも同じ画像を使い回していました。そんな中、Cocoonにはタイトルから自動でアイキャッチ画像を生成してくれる便利な機能が実装されてお [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hwinotes.com/eye_catch_edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
